Größentabellen



Herrenbekleidung

Größe XS S M L XL 2XL 3XL
EU / IT 44 46-48 50-52 54-56 56-58 60-62 64
Kragenweite (cm) 34-36 37-38 39-41 42-43 44-46 47-48 50-51
Brustumfang 89-91 94-97 99-102 104-107 109-114 117-122 124-130
Ärmellänge 81 84 86 89 91 94 97
Taille 74-76 79-81 84-86 89-91 94-99 102-107 109-114



Damenbekleidung

Größe XS S M L
IT 40 42-44 46-48 50-52
EU 34 36-38 40-42 44-46
Brustumfang (cm) 84 86-89 91-94 97-102
Ärmellänge 77 77-79 80-81 83-84
Taille 66 67-91 74-76 79-84
Hüftumfang 91 94-97 99-102 104-109



Kinderbekleidung

it. Maße in Jahren 3 4 5 6 8 10 12
deutsche Maße 98 104 110 116 122/128 134/140 146/152